EOS -エコーオブソウル- 運営チームです。
いつも「EOS -エコーオブソウル-」をプレイいただき、ありがとうございます。
2022年10月26日(水)に実施のエピソード2<超越>アップデートにより、各クラスごとに【UR】ランク武器が新登場、【SSR】ランク装備も追加されます。
■【UR】ランク武器 12種
アイテム名 | ランク | クラス | オプション | ||
|
バルドル | UR | ウォーリア | 武器攻撃力 +188 力 +27 素早さ +26 命中率 +33 攻撃速度 +20% CRT発動率 +5% 対人攻撃力 +47 発動: フェイトイモータル 3% |
|
|
デュランダル | UR | ウォーリア | 武器攻撃力 +157 力 +22 素早さ +21 命中率 +28 攻撃速度 +20% CRT 発動 率 +5% 対人 攻撃力 +43 発動: ディバインカット 2% |
|
|
ユグドラシル | UR | アーチャー | 武器攻撃力 +175 素早さ +29 賢さ +24 命中率 +33 攻撃速度 +15% CRT発動率 +6% 対人攻撃力 +49 発動: レンジスナイパー 3% |
|
|
フォルセティ | UR | アーチャー | 武器攻撃力 +144 素早さ +24 賢さ +19 命中率 +28 攻撃速度 +15% CRT発動率 +6% 対人攻撃力 +45 発動: フェイタルシューティング 2% |
|
|
ブリュンヒルド | UR | ソーサレス | 武器攻撃力 +160 知力 +32 賢さ +23 魔法攻撃力 +58 攻撃速度 +15% 魔法貫通力 +12 対人攻撃力 +47 発動: ディセプションテレポート 3% |
|
|
グリムヒルド | UR | ソーサレス | 武器攻撃力 +129 知力 +27 賢さ +18 魔法攻撃力 +53 攻撃速度 +15% 魔法貫通力 +11 対人攻撃力 +43 発動: ウィッチ・オブ・マジシャン 2% |
|
|
ヘイムダル | UR | ローグ | 武器攻撃力 +177 力 +27 素早さ +24 攻撃力 +24 攻撃速度 +15% CRT DMG増加 +15% 対人攻撃力 +59 発動: ディテクトディストラクション 3% |
|
|
ラグナロク | UR | ローグ | 武器攻撃力 +146 力 +22 素早さ +19 攻撃力 +19 攻撃速度 +15% CRT DMG増加 +13% 対人攻撃力 +55 発動: バイタルプランダー 2% |
|
|
オートクレール | UR | パラディン | 武器攻撃力 +180 力 +29 素早さ +26 賢さ +19 攻撃速度 +20% 魔法攻撃力 +22 CRT DMG増加 +10% 対人攻撃力 +49 発動: ノーブルオーダー 4% |
|
|
ミョルニル | UR | パラディン | 武器攻撃力 +150 力 +24 素早さ +21 賢さ +14 攻撃速度 +20% 魔法攻撃力 +20 CRT発動率 +5% 対人攻撃力 +45 発動: サンダーインパクト |
|
|
デカダンス | UR | ウォーロック | 武器攻撃力 +172 知力 +32 素早さ +30 魔法攻撃力 +53 攻撃速度 +20% 命中率 +28 対人攻撃力 +52 発動:イルミネーション 4% |
|
|
レーヴァテイン | UR | ウォーロック | 武器攻撃力 +141 知力 +27 素早さ +25 魔法攻撃力 +48 攻撃速度 +20% 命中率 +25 対人攻撃力 +48 発動: ルインバランス |
■【UR】ランク防具 12種
アイテム名 | ランク | クラス | オプション | ||
|
ベルセルク | UR | ウォーリア | 防御力 +75 力 +15 素早さ +10 攻撃力 +15 命中率 +13 発動: ギガントリカバリー 3% |
|
|
ヘルモーズ | UR | ウォーリア | 防御力 +57 力 +12 攻撃力 +13 命中率 +10 CRT発動率 +2% |
|
|
シグルーン | UR | アーチャー | 防御力 +61 素早さ +15 攻撃力 +12 近距離回避力 +19 近距離ダメージ減少 +18 発動: セトゥルメジャー 3% |
|
|
リフトラシル | UR | アーチャー | 防御力 +48 素早さ +12 命中率 +15 近距離回避力 +13 近距離ダメージ減少 +12 |
|
|
ハティ | UR | ソーサレス | 防御力 +54 知力 +17 魔法攻撃力 +13 魔法貫通力 +13 魔法精度 +3% 発動: マジッククレイム 3% |
|
|
デボン | UR | ソーサレス | 防御力 +42 知力 +14 魔法攻撃力 +18 近距離ダメージ減少 +20 遠距離ダメージ減少 +9 |
|
|
フェンリル | UR | ローグ | 防御力 +66 力 +16 素早さ +9 近距離回避力 +18 CRT発動率 +4% 発動: ファイナルディフェンス 3% |
|
|
ヨルムンガンド | UR | ローグ | 防御力 +50 力 +13 素早さ +8 攻撃力 +10 遠距離ダメージ減少 +13 |
|
|
アースガルズ | UR | パラディン | 防御力 +70 力 +14 攻撃力 +12 魔法攻撃力 +10 遠距離ダメージ減少 +16 発動: グレイス・オブ・ゴッド 3% |
|
|
エルダーヨートゥン | UR | パラディン | 防御力 +52 力 +11 魔法攻撃力 +17 命中率 +11 遠距離回避力 +15 |
|
|
メフィスト | UR | ウォーロック | 防御力 +60 知力 +17 素早さ +11 魔法攻撃力 +18 魔法貫通力 +13 発動: フォースカウンター 3% |
|
|
ドゥロヴン | UR | ウォーロック | 防御力 +46 知力 +14 素早さ +8 魔法攻撃力 +17 近距離回避力 +16 発動: ブレスシールド 3% |
■【SSR】ランク防具 12種
アイテム名 | ランク | クラス | オプション | ||
|
ヴァルハラ | SSR | ウォーリア | 防御力 +42 力 +10 素早さ +7 攻撃力 +7 命中率 +12 発動: ディバインライト 3% |
|
|
エインヘリャル | SSR | ウォーリア | 防御力 +36 力 +6 素早さ +6 命中率 +9 遠距離回避力 +13 |
|
|
スキュラ | SSR | アーチャー | 防御力 +34 素早さ +10 攻撃力 +9 命中率 +9 遠距離ダメージ減少 +15 発動: ゲインフォース 3% |
|
|
セイレン | SSR | アーチャー | 防御力 +28 素早さ +7 攻撃力 +9 遠距離回避力 +10 魔法 防御力 +15 |
|
|
スコル | SSR | ソーサレス | 防御力 +30 知力 +12 賢さ +10 魔法攻撃力 +12 魔法貫通力 +8 発動: オーバースチール 3% |
|
|
ヴェルザンディ | SSR | ソーサレス | 防御力 +25 知力 +10 魔法攻撃力 +10 魔法貫通力 +8 魔法精度 2% |
|
|
トリックスター | SSR | ローグ | 防御力 +37 力 +11 素早さ +9 攻撃力 +10 CRT発動率 +2% 発動: ファストイベイジョン 3% |
|
|
スヴァジルファリ | SSR | ローグ | 防御力 +32 力 +9 素早さ +7 攻撃力 +8 命中率 +11 |
|
|
ムスペルヘイム | SSR | パラディン | 防御力 +39 力 +11 攻撃力 +9 魔法攻撃力 +8 遠距離ダメージ減少 +12 発動: フレイムイグニッション 3% |
|
|
アウズンブラ | SSR | パラディン | 防御力 +33 力 +9 魔法攻撃力 +15 命中率 +9 CRT発動率 +3% |
|
|
ドラウグ | SSR | ウォーロック | 防御力 +33 知力 +12 素早さ +10 攻撃力 +10 魔法攻撃力 +14 発動: ゴッドディフェンス 3% |
|
|
ダークエルフ | SSR | ウォーロック | 防御力 +28 知力 +10 素早さ +9 魔法CRT確率 +2% 魔法貫通力 +8 発動: ナチュラルメディテーション 3% |
ご案内しました内容は、一部変更となる場合もありますのでご了承ください。
今後とも「EOS -エコーオブソウル‐」をよろしくお願いいたします。
EOS -エコーオブソウル‐運営チーム