EOS -エコーオブソウル- 運営チームです。
いつも「EOS -エコーオブソウル-」をプレイいただき、ありがとうございます。
特定の状況におきましてギルド対抗戦の報酬が正しく表示されない現象が確認されており、
あらためまして週間/月間/シーズンごとの報酬を下記の通りご案内させていただきます。
【週間報酬】
週間ティア報酬 | ||
ギルドティア | 報酬 | 個数 |
5ティア | ギルド名誉コインプレゼント箱(帰属) | 2 |
ギルドペットプレゼント箱(帰属) | 30 | |
ギルドモンスターの証(帰属) | 30 | |
ギルド霊魂石プレゼント箱(帰属) | 5 | |
ギルドお酒プレゼント箱(帰属) | 10 | |
4ティア | ギルドペットプレゼント箱(帰属) | 20 |
ギルドモンスターの証(帰属) | 20 | |
ギルド霊魂石プレゼント箱(帰属) | 4 | |
ギルドお酒プレゼント箱(帰属) | 7 | |
3ティア | ギルドペットプレゼント箱(帰属) | 15 |
ギルドモンスターの証(帰属) | 15 | |
ギルド霊魂石プレゼント箱(帰属) | 1 | |
ギルドお酒プレゼント箱(帰属) | 5 | |
2ティア | ギルドペットプレゼント箱(帰属) | 3 |
ギルドモンスターの証(帰属) | 3 | |
ギルドお酒プレゼント箱(帰属) | 3 | |
1ティア | ギルドペットプレゼント箱(帰属) | 1 |
ギルドモンスターの証(帰属) | 1 | |
ギルドお酒プレゼント箱(帰属) | 1 |
週間ティアランク報酬 | |||
ギルドティア | ギルド順位 | 報酬 | 個数 |
5ティア | 1位 | 最上級装備箱(帰属) | 20 |
ペットコイン(帰属) | 20,000 | ||
ボタンの輝き(帰属) | 150 | ||
2位 | 最上級装備箱(帰属) | 15 | |
ペットコイン(帰属) | 20,000 | ||
ボタンの輝き(帰属) | 120 | ||
3位 | 最上級装備箱(帰属) | 13 | |
ペットコイン(帰属) | 20,000 | ||
ボタンの輝き(帰属) | 110 | ||
4~6位 | 最上級装備箱(帰属) | 12 | |
ペットコイン(帰属) | 15,000 | ||
ボタンの輝き(帰属) | 100 | ||
7~10位 | 最上級装備箱(帰属) | 10 | |
ペットコイン(帰属) | 10,000 | ||
ボタンの輝き(帰属) | 90 | ||
4ティア | 11~15位 | 最上級装備箱(帰属) | 5 |
ペットコイン(帰属) | 8,000 | ||
ボタンの輝き(帰属) | 80 | ||
16~20位 | 最上級装備箱(帰属) | 3 | |
ペットコイン(帰属) | 6,000 | ||
ボタンの輝き(帰属) | 70 | ||
3ティア | 21~25位 | 上級装備箱(帰属) | 20 |
ペットコイン(帰属) | 5,000 | ||
ボタンの輝き(帰属) | 60 | ||
26~30位 | 上級装備箱(帰属) | 15 | |
ペットコインの欠片(帰属) | 15,000 | ||
ボタンの輝き(帰属) | 50 | ||
2ティア | 31~35位 | 一般装備箱(帰属) | 30 |
ペットコインの欠片(帰属) | 10,000 | ||
ボタンの輝き(帰属) | 20 | ||
36~40位 | 一般装備箱(帰属) | 25 | |
ペットコインの欠片(帰属) | 8,000 | ||
ボタンの輝き(帰属) | 15 | ||
1ティア | 41~50位 | 一般装備箱(帰属) | 20 |
ペットコインの欠片(帰属) | 5,000 | ||
ボタンの輝き(帰属) | 10 |
週間ギルドメンバーランク報酬 | ||||
ギルドティア | ギルド順位 | ギルドメンバー順位 | 報酬 | 個数 |
5ティア | 1位 | 1位 | ペット特性習得の石(帰属) | 10 |
ダンジョンタイムチャージ券選択箱(帰属) | 7 | |||
永遠の鍵の欠片(帰属) | 10 | |||
2位 | ペット特性習得の石(帰属) | 9 | ||
ダンジョンタイムチャージ券選択箱(帰属) | 5 | |||
永遠の鍵の欠片(帰属) | 9 | |||
3位 | ペット特性習得の石(帰属) | 8 | ||
ダンジョンタイムチャージ券選択箱(帰属) | 4 | |||
永遠の鍵の欠片(帰属) | 8 | |||
2位 | 1位 | ペット特性習得の石(帰属) | 7 | |
ダンジョンタイムチャージ券選択箱(帰属) | 3 | |||
永遠の鍵の欠片(帰属) | 7 | |||
2位 | ペット特性習得の石(帰属) | 6 | ||
ダンジョンタイムチャージ券選択箱(帰属) | 2 | |||
永遠の鍵の欠片(帰属) | 5 | |||
3位 | 1位 | ペット特性習得の石(帰属) | 5 | |
ダンジョンタイムチャージ券選択箱(帰属) | 1 |
[月間報酬]
月間ティア報酬 | ||
ギルドティア | 報酬 | 個数 |
5ティア | ギルド名誉コインプレゼント箱(帰属) | 5 |
ギルドペットプレゼント箱(帰属) | 50 | |
ギルドモンスターの証(帰属) | 50 | |
ギルド霊魂石プレゼント箱(帰属) | 10 | |
ギルドお酒プレゼント箱(帰属) | 50 | |
4ティア | ギルド名誉コインプレゼント箱(帰属) | 2 |
ギルドペットプレゼント箱(帰属) | 40 | |
ギルドモンスターの証(帰属) | 40 | |
ギルド霊魂石プレゼント箱(帰属) | 7 | |
ギルドお酒プレゼント箱(帰属) | 40 | |
3ティア | ギルドペットプレゼント箱(帰属) | 30 |
ギルドモンスターの証(帰属) | 30 | |
ギルドお酒プレゼント箱(帰属) | 30 | |
ギルド霊魂石プレゼント箱(帰属) | 5 | |
2ティア | ギルドペットプレゼント箱(帰属) | 10 |
ギルドモンスターの証(帰属) | 10 | |
ギルドお酒プレゼント箱(帰属) | 10 | |
1ティア | ギルドペットプレゼント箱(帰属) | 5 |
ギルドモンスターの証(帰属) | 5 | |
ギルドお酒プレゼント箱(帰属) | 5 |
月間ティアランク報酬 | |||
ギルドティア | ギルド順位 | 報酬 | 個数 |
5ティア | 1位 | 【SR】ペット霊魂封印石(帰属) | 15 |
【SR】ソウルの欠片(帰属) | 100 | ||
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 200 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 300 | ||
1億ゴールド箱(帰属) | 3 | ||
2位 | 【SR】ペット霊魂封印石(帰属) | 13 | |
【SR】ソウルの欠片(帰属) | 90 | ||
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 180 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 280 | ||
1億ゴールド箱(帰属) | 2 | ||
3位 | 【SR】ペット霊魂封印石(帰属) | 10 | |
【SR】ソウルの欠片(帰属) | 80 | ||
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 160 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 260 | ||
1億ゴールド箱(帰属) | 1 | ||
4~6位 | 【SR】ペット霊魂封印石(帰属) | 8 | |
【SR】ソウルの欠片(帰属) | 70 | ||
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 140 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 240 | ||
80,000,000ゴールド | |||
7~10位 | 【SR】ペット霊魂封印石(帰属) | 7 | |
【SR】ソウルの欠片(帰属) | 60 | ||
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 120 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 220 | ||
70,000,000ゴールド | |||
4ティア | 11~15位 | 【HR】ペット霊魂封印石(帰属) | 7 |
【SR】ソウルの欠片(帰属) | 50 | ||
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 100 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 200 | ||
50,000,000ゴールド | |||
16~20位 | 【HR】ペット霊魂封印石(帰属) | 6 | |
【SR】ソウルの欠片(帰属) | 40 | ||
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 90 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 180 | ||
30,000,000ゴールド | |||
3ティア | 21~25位 | 【HR】ペット霊魂封印石(帰属) | 5 |
【SR】ソウルの欠片(帰属) | 30 | ||
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 80 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 160 | ||
20,000,000ゴールド | |||
26~30位 | 【HR】ペット霊魂封印石(帰属) | 4 | |
【SR】ソウルの欠片(帰属) | 20 | ||
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 70 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 150 | ||
10,000,000ゴールド | |||
2ティア | 31~35位 | 【HR】ソウルの欠片(帰属) | 40 |
【R】ソウルの欠片(帰属) | 100 | ||
武器強化呪文書(帰属) | 10 | ||
防具強化呪文書(帰属) | 10 | ||
5,000,000ゴールド | |||
36~40位 | 【HR】ソウルの欠片(帰属) | 30 | |
【R】ソウルの欠片(帰属) | 80 | ||
武器強化呪文書(帰属) | 7 | ||
防具強化呪文書(帰属) | 7 | ||
4,000,000ゴールド | |||
1ティア | 41~50位 | 【HR】ソウルの欠片(帰属) | 20 |
【R】ソウルの欠片(帰属) | 60 | ||
武器強化呪文書(帰属) | 5 | ||
防具強化呪文書(帰属) | 5 | ||
3,000,000ゴールド |
月間ギルドメンバーランク報酬 | ||||
ギルドティア | ギルド順位 | ギルドメンバー順位 | 報酬 | 個数 |
5ティア | 1位 | 1位 | 【SSR】ペット霊魂封印石(帰属) | 10 |
結束のソウルの粉(帰属) | 200 | |||
霊魂の結晶(帰属) | 200 | |||
2位 | 【SSR】ペット霊魂封印石(帰属) | 7 | ||
結束のソウルの粉(帰属) | 190 | |||
霊魂の結晶(帰属) | 190 | |||
3位 | 【SSR】ペット霊魂封印石(帰属) | 5 | ||
結束のソウルの粉(帰属) | 180 | |||
霊魂の結晶(帰属) | 180 | |||
4位 | 【SSR】ペット霊魂封印石(帰属) | 3 | ||
結束のソウルの粉(帰属) | 170 | |||
霊魂の結晶(帰属) | 170 | |||
5位 | 【SSR】ペット霊魂封印石(帰属) | 1 | ||
結束のソウルの粉(帰属) | 160 | |||
霊魂の結晶(帰属) | 160 | |||
2位 | 1位 | 【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 10 | |
結束のソウルの粉(帰属) | 160 | |||
霊魂の結晶(帰属) | 160 | |||
2位 | 【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 7 | ||
結束のソウルの粉(帰属) | 150 | |||
霊魂の結晶(帰属) | 150 | |||
3位 | 【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 5 | ||
結束のソウルの粉(帰属) | 140 | |||
霊魂の結晶(帰属) | 140 | |||
3位 | 1位 | 【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 5 | |
結束のソウルの粉(帰属) | 140 | |||
霊魂の結晶(帰属) | 120 | |||
2位 | 【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 4 | ||
結束のソウルの粉(帰属) | 100 | |||
霊魂の結晶(帰属) | 100 | |||
3位 | 【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 3 | ||
結束のソウルの粉(帰属) | 50 | |||
霊魂の結晶(帰属) | 80 |
[シーズン 報酬]
シーズンティア報酬 | ||
ギルドティア | 報酬 | 個数 |
5ティア | 煌めきのペットガチャカード箱(帰属) | 5 |
最上級ペットオーブ箱(帰属) | 50 | |
特級未確認モンスターの証(帰属) | 50 | |
英雄製作素材選択箱(帰属) | 20 | |
ボスの魂選択箱(帰属) | 20 | |
4ティア | 煌めきのペットガチャカード箱(帰属) | 3 |
最上級ペットオーブ箱(帰属) | 30 | |
特級未確認モンスターの証(帰属) | 30 | |
英雄製作素材選択箱(帰属) | 15 | |
ボスの魂選択箱(帰属) | 15 | |
3ティア | 煌めきのペットガチャカード箱(帰属) | 1 |
最上級ペットオーブ箱(帰属) | 20 | |
特級未確認モンスターの証(帰属) | 20 | |
英雄製作素材選択箱(帰属) | 10 | |
ボスの魂選択箱(帰属) | 10 | |
2ティア | ギルドペットプレゼント箱(帰属) | 30 |
ギルドモンスターの証(帰属) | 30 | |
ギルド霊魂石プレゼント箱(帰属) | 5 | |
ギルドお酒プレゼント箱(帰属) | 30 | |
1ティア | ギルドペットプレゼント箱(帰属) | 20 |
ギルドモンスターの証(帰属) | 20 | |
ギルド霊魂石プレゼント箱(帰属) | 3 | |
ギルドお酒プレゼント箱(帰属) | 20 |
シーズンティア順位報酬 | |||
ギルドティア | ギルド順位 | 報酬 | 個数 |
5ティア | 1位 | 【SSR】装備箱(帰属) | 3 |
【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 10 | ||
【SSR】スキル本の欠片(帰属) | 5 | ||
未知の聖遺物(帰属) | 30 | ||
1億ゴールド箱(帰属) | 10 | ||
2位 | 【SSR】装備箱(帰属) | 2 | |
【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 9 | ||
【SSR】スキル本の欠片(帰属) | 4 | ||
未知の聖遺物(帰属) | 28 | ||
1億ゴールド箱(帰属) | 8 | ||
3位 | 【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |
【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 8 | ||
【SSR】スキル本の欠片(帰属) | 3 | ||
未知の聖遺物(帰属) | 25 | ||
1億ゴールド箱(帰属) | 7 | ||
4~6位 | 【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 5 | |
【SSR】スキル本の欠片(帰属) | 2 | ||
【SR】ソウルの欠片(帰属) | 120 | ||
未知の聖遺物(帰属) | 20 | ||
1億ゴールド箱(帰属) | 5 | ||
7~10位 | 【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 3 | |
【SSR】スキル本の欠片(帰属) | 1 | ||
【SR】ソウルの欠片(帰属) | 100 | ||
未知の聖遺物(帰属) | 15 | ||
1億ゴールド箱(帰属) | 3 | ||
4ティア | 11~15位 | 【SR】ソウルの欠片(帰属) | 90 |
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 150 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 300 | ||
英雄製作素材選択箱(帰属) | 10 | ||
1億ゴールド箱(帰属) | 1 | ||
16~20位 | 【SR】ソウルの欠片(帰属) | 80 | |
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 140 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 280 | ||
英雄製作素材選択箱(帰属) | 9 | ||
80,000,000ゴールド | |||
3ティア | 21~25位 | 【SR】ソウルの欠片(帰属) | 70 |
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 130 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 260 | ||
英雄製作素材選択箱(帰属) | 8 | ||
70,000,000ゴールド | |||
26~30位 | 【SR】ソウルの欠片(帰属) | 60 | |
【HR】ソウルの欠片(帰属) | 120 | ||
【R】ソウルの欠片(帰属) | 240 | ||
英雄製作素材選択箱(帰属) | 7 | ||
50,000,000ゴールド | |||
2ティア | 31~35位 | 【HR】ソウルの欠片(帰属) | 50 |
【R】ソウルの欠片(帰属) | 200 | ||
ボスの魂選択箱(帰属) | 7 | ||
強化呪文書箱(帰属) | 100 | ||
10,000,000ゴールド | |||
36~40位 | 【HR】ソウルの欠片(帰属) | 40 | |
【R】ソウルの欠片(帰属) | 180 | ||
ボスの魂選択箱(帰属) | 5 | ||
強化呪文書箱(帰属) | 80 | ||
8,000,000ゴールド | |||
1ティア | 41~50位 | 【HR】ソウルの欠片(帰属) | 30 |
【R】ソウルの欠片(帰属) | 160 | ||
ボスの魂選択箱(帰属) | 3 | ||
強化呪文書箱(帰属) | 70 | ||
5,000,000ゴールド |
シーズンギルドメンバーランク報酬 | ||||
ギルドティア | ギルド順位 | ギルドメンバー 順位 | 報酬 | 個数 |
5ティア | 1位 | 1位 | 【SSR】武器ランダム箱(帰属) | 1 |
【SSR】防具箱(帰属) | 1 | |||
【SSR】アクセサリー箱(帰属) | 1 | |||
【SUR】ペットオーブ箱(帰属) | 3 | |||
2位 | 【SSR】武器ランダム箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】防具箱(帰属) | 1 | |||
【SSR】アクセサリー箱(帰属) | 1 | |||
【SUR】ペットオーブ箱(帰属) | 2 | |||
3位 | 【SSR】武器ランダム箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】防具箱(帰属) | 1 | |||
【SSR】アクセサリー箱(帰属) | 1 | |||
【SUR】ペットオーブ箱(帰属) | 1 | |||
4位 | 【SSR】武器箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】防具箱(帰属) | 1 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 200 | |||
【SUR】ペットオーブ箱(帰属) | 1 | |||
5位 | 【SSR】武器箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】防具箱(帰属) | 1 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 190 | |||
【SUR】ペットオーブ箱(帰属) | 1 | |||
2位 | 1位 | 【SSR】武器箱(帰属) | 1 | |
【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 180 | |||
【UR】ペットオーブ箱(帰属) | 3 | |||
2位 | 【SSR】武器箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 170 | |||
【UR】ペットオーブ箱(帰属) | 2 | |||
3位 | 【SSR】武器箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 160 | |||
【UR】ペットオーブ箱(帰属) | 1 | |||
4位 | 【SSR】武器箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 150 | |||
【UR】ペットオーブ箱(帰属) | 1 | |||
5位 | 【SSR】武器箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 140 | |||
【UR】ペットオーブ箱(帰属) | 1 | |||
3位 | 1位 | 【SSR】武器箱(帰属) | 1 | |
【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 140 | |||
【UR】ペットオーブ箱(帰属) | 1 | |||
2位 | 【SSR】武器箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 130 | |||
【UR】ペットオーブ箱(帰属) | 1 | |||
3位 | 【SSR】武器箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 120 | |||
【UR】ペットオーブ箱(帰属) | 1 | |||
4位 | 【SSR】武器箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 110 | |||
【UR】ペットオーブ箱(帰属) | 1 | |||
5位 | 【SSR】武器箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 100 | |||
【UR】ペットオーブ箱(帰属) | 1 | |||
4位 | 1位 | 【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |
【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 12 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 100 | |||
2位 | 【SSR】装備箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 10 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 90 | |||
3位 | 【SSR】装備箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 10 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 80 | |||
5位 | 1位 | 【SSR】装備箱(帰属) | 1 | |
【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 10 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 80 | |||
2位 | 【SSR】装備箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 9 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 70 | |||
3位 | 【SSR】装備箱(帰属) | 1 | ||
【SSR】ソウルの欠片(帰属) | 8 | |||
結束のソウルの粉(帰属) | 60 |
今後とも「EOS -エコーオブソウル‐」をよろしくお願いいたします。
EOS -エコーオブソウル‐運営チーム