【ペット合成結果ランク確率】
ペット合成 | 合成結果ランク | 確率 |
【N】ペット合成 | 【N】 | 65% |
【R】 | 35% | |
【R】ペット合成 | 【R】 | 83% |
【HR】 | 17% | |
【HR】ペット合成 | 【HR】 | 88% |
【SR】 | 12% | |
【SR】ペット合成 | 【SR】 | 89% |
【SSR】 | 11% | |
【SSR】ペット合成 | 【SSR】 | 70% |
【UR】 | 30% |
【N】ランクペット合成
獲得ペット | 確率 |
レッサーパンダ | 6.776% |
狼 | 12.466% |
アリクイ | 11.653% |
クモ | 10.840% |
クラゲ | 11.653% |
北極狼 | 12.466% |
コブラリリー | 10.840% |
深い森のデンドロイド | 11.653% |
褐色のアリクイ | 11.653% |
【R】ランクペット合成
獲得ペット | ランク | 確率 |
火の元素 | 【R】 | 8.491% |
ヤドカリ | 【R】 | 7.421% |
ココナッツカニ | 【R】 | 6.994% |
子ラマ | 【R】 | 6.565% |
子ブタ | 【R】 | 6.138% |
ゾーイ | 【R】 | 6.352% |
デンドロイド | 【R】 | 7.421% |
獰猛な子ラマ | 【R】 | 6.138% |
活発なゾーイ | 【R】 | 5.710% |
水の元素 | 【R】 | 6.994% |
風の元素 | 【R】 | 8.491% |
雪原のサンタ | 【R】 | 3.143% |
アクネルのサンタ | 【R】 | 3.143% |
ナリ | 【HR】 | 0.669% |
パンダ | 【HR】 | 0.597% |
エリート水の元素 | 【HR】 | 0.717% |
シスカイ | 【HR】 | 0.717% |
フェアリー | 【HR】 | 0.669% |
クマ | 【HR】 | 0.669% |
マルテン | 【HR】 | 0.669% |
ワオキツネザル | 【HR】 | 0.633% |
ジャックフロスト | 【HR】 | 0.669% |
ジャックランタン | 【HR】 | 0.609% |
トリ | 【HR】 | 0.609% |
リル | 【HR】 | 0.609% |
問題児パンダ | 【HR】 | 0.536% |
守護者トリ | 【HR】 | 0.669% |
優しいフェアリー | 【HR】 | 0.657% |
エリート火の元素 | 【HR】 | 0.633% |
怒りのマルテン | 【HR】 | 0.717% |
炎のナリ | 【HR】 | 0.609% |
手配者ワオキツネザル | 【HR】 | 0.669% |
エリート風の元素 | 【HR】 | 0.609% |
黄金キューバー | 【HR】 | 0.633% |
雪原のルドルフ | 【HR】 | 0.536% |
アクネルのパープルルドルフ | 【HR】 | 0.536% |
百獣の王マルテン | 【HR】 | 0.560% |
アクネルのルドルフ | 【HR】 | 0.536% |
利口なゾーイ | 【HR】 | 0.597% |
雪の精霊ポポ | 【HR】 | 0.669% |
【HR】ランクペット合成
獲得ペット | ランク | 確率 |
ナリ | 【HR】 | 3.463% |
パンダ | 【HR】 | 3.088% |
エリート水の元素 | 【HR】 | 3.712% |
シスカイ | 【HR】 | 3.712% |
フェアリー | 【HR】 | 3.463% |
クマ | 【HR】 | 3.463% |
マルテン | 【HR】 | 3.463% |
ワオキツネザル | 【HR】 | 3.275% |
ジャックフロスト | 【HR】 | 3.463% |
ジャックランタン | 【HR】 | 3.150% |
トリ | 【HR】 | 3.150% |
リル | 【HR】 | 3.150% |
問題児パンダ | 【HR】 | 2.776% |
守護者トリ | 【HR】 | 3.463% |
優しいフェアリー | 【HR】 | 3.400% |
エリート火の元素 | 【HR】 | 3.275% |
怒りのマルテン | 【HR】 | 3.712% |
炎のナリ | 【HR】 | 3.150% |
手配者ワオキツネザル | 【HR】 | 3.463% |
エリート風の元素 | 【HR】 | 3.150% |
黄金キューバー | 【HR】 | 3.275% |
雪原のルドルフ | 【HR】 | 2.776% |
アクネルのパープルルドルフ | 【HR】 | 2.776% |
百獣の王マルテン | 【HR】 | 2.901% |
アクネルのルドルフ | 【HR】 | 2.776% |
利口なゾーイ | 【HR】 | 3.088% |
雪の精霊ポポ | 【HR】 | 3.464% |
ブリキ騎士 | 【SR】 | 0.334% |
鋼鉄のリオ | 【SR】 | 0.349% |
ラカディマ | 【SR】 | 0.349% |
バウンド | 【SR】 | 0.408% |
守護のルイス | 【SR】 | 0.396% |
魔法のレオ | 【SR】 | 0.349% |
ブラックサーペント | 【SR】 | 0.334% |
シール | 【SR】 | 0.354% |
ミョミョ | 【SR】 | 0.334% |
プロメギガンテ | 【SR】 | 0.332% |
ブルーシャーク | 【SR】 | 0.354% |
タトリック | 【SR】 | 0.334% |
ケルベロス | 【SR】 | 0.354% |
ドレーン | 【SR】 | 0.354% |
金虎 | 【SR】 | 0.334% |
ゴールデンラプター | 【SR】 | 0.334% |
ドラウグ | 【SR】 | 0.334% |
ゴリアテ | 【SR】 | 0.334% |
ブラカ | 【SR】 | 0.334% |
守護霊ウッディ | 【SR】 | 0.334% |
守護者ノエス | 【SR】 | 0.334% |
ジューロック | 【SR】 | 0.349% |
クレセント | 【SR】 | 0.334% |
聡明なゾーイ | 【SR】 | 0.334% |
吸血コウモリ | 【SR】 | 0.334% |
レイス | 【SR】 | 0.334% |
ルーシー | 【SR】 | 0.312% |
ラフ | 【SR】 | 0.349% |
ベルベット | 【SR】 | 0.354% |
お宝ゴブリン | 【SR】 | 0.349% |
タウルス | 【SR】 | 0.348% |
パレンス | 【SR】 | 0.334% |
ナーガ | 【SR】 | 0.334% |
バト | 【SR】 | 0.334% |
デビルアイ | 【SR】 | 0.334% |
【SR】ランクペット合成
獲得ペット | ランク | 確率 |
ブリキ騎士 | 【SR】 | 2.474% |
鋼鉄のリオ | 【SR】 | 2.590% |
ラカディマ | 【SR】 | 2.590% |
バウンド | 【SR】 | 3.026% |
守護のルイス | 【SR】 | 2.937% |
魔法のレオ | 【SR】 | 2.590% |
ブラックサーペント | 【SR】 | 2.474% |
シール | 【SR】 | 2.626% |
ミョミョ | 【SR】 | 2.474% |
プロメギガンテ | 【SR】 | 2.465% |
ブルーシャーク | 【SR】 | 2.626% |
タトリック | 【SR】 | 2.474% |
ケルベロス | 【SR】 | 2.626% |
ドレーン | 【SR】 | 2.626% |
金虎 | 【SR】 | 2.474% |
ゴールデンラプター | 【SR】 | 2.474% |
ドラウグ | 【SR】 | 2.474% |
ゴリアテ | 【SR】 | 2.474% |
ブラカ | 【SR】 | 2.474% |
守護霊ウッディ | 【SR】 | 2.474% |
守護者ノエス | 【SR】 | 2.474% |
ジューロック | 【SR】 | 2.590% |
クレセント | 【SR】 | 2.474% |
聡明なゾーイ | 【SR】 | 2.474% |
吸血コウモリ | 【SR】 | 2.474% |
レイス | 【SR】 | 2.474% |
ルーシー | 【SR】 | 2.314% |
ラフ | 【SR】 | 2.590% |
ベルベット | 【SR】 | 2.626% |
お宝ゴブリン | 【SR】 | 2.590% |
タウルス | 【SR】 | 2.581% |
パレンス | 【SR】 | 2.474% |
ナーガ | 【SR】 | 2.474% |
バト | 【SR】 | 2.474% |
デビルアイ | 【SR】 | 2.474% |
グリフォン | 【SSR】 | 0.322% |
白虎 | 【SSR】 | 0.322% |
ドラケン | 【SSR】 | 0.322% |
ライノ | 【SSR】 | 0.322% |
エクセリオン | 【SSR】 | 0.322% |
ティラノス | 【SSR】 | 0.322% |
麒麟 | 【SSR】 | 0.322% |
九尾の狐 | 【SSR】 | 0.322% |
ブラックシール | 【SSR】 | 0.322% |
レイ | 【SSR】 | 0.322% |
フェリム | 【SSR】 | 0.297% |
フェール | 【SSR】 | 0.322% |
アグニ | 【SSR】 | 0.322% |
スケルトン | 【SSR】 | 0.322% |
ホヴァック | 【SSR】 | 0.322% |
スルト | 【SSR】 | 0.310% |
バラック | 【SSR】 | 0.308% |
ピューリ | 【SSR】 | 0.308% |
デス | 【SSR】 | 0.308% |
シェイド | 【SSR】 | 0.308% |
カデューシャス | 【SSR】 | 0.308% |
ペンリル | 【SSR】 | 0.308% |
レヴィアタン | 【SSR】 | 0.308% |
リッチ | 【SSR】 | 0.308% |
ファントムスティード | 【SSR】 | 0.308% |
ロッヘン | 【SSR】 | 0.308% |
ヴェネター | 【SSR】 | 0.308% |
スコル | 【SSR】 | 0.322% |
ハティ | 【SSR】 | 0.322% |
祭司長クケ | 【SSR】 | 0.308% |
バジリスク | 【SSR】 | 0.308% |
キャプテンオーガ | 【SSR】 | 0.308% |
O-gman | 【SSR】 | 0.308% |
スノール | 【SSR】 | 0.308% |
ヨム | 【SSR】 | 0.308% |
【SSR】ランクペット合成
獲得ペット | ランク | 確率 |
グリフォン | 【SSR】 | 2.051% |
白虎 | 【SSR】 | 2.051% |
ドラケン | 【SSR】 | 2.051% |
ライノ | 【SSR】 | 2.051% |
エクセリオン | 【SSR】 | 2.051% |
ティラノス | 【SSR】 | 2.051% |
麒麟 | 【SSR】 | 2.051% |
九尾の狐 | 【SSR】 | 2.051% |
ブラックシール | 【SSR】 | 2.051% |
レイ | 【SSR】 | 2.051% |
フェリム | 【SSR】 | 1.890% |
フェール | 【SSR】 | 2.051% |
アグニ | 【SSR】 | 2.051% |
スケルトン | 【SSR】 | 2.051% |
ホヴァック | 【SSR】 | 2.051% |
スルト | 【SSR】 | 1.974% |
バラック | 【SSR】 | 1.960% |
ピューリ | 【SSR】 | 1.960% |
デス | 【SSR】 | 1.960% |
シェイド | 【SSR】 | 1.960% |
カデューシャス | 【SSR】 | 1.960% |
ペンリル | 【SSR】 | 1.960% |
レヴィアタン | 【SSR】 | 1.960% |
リッチ | 【SSR】 | 1.960% |
ファントムスティード | 【SSR】 | 1.960% |
ロッヘン | 【SSR】 | 1.960% |
ヴェネター | 【SSR】 | 1.960% |
スコル | 【SSR】 | 2.051% |
ハティ | 【SSR】 | 2.051% |
祭司長クケ | 【SSR】 | 1.960% |
バジリスク | 【SSR】 | 1.960% |
キャプテンオーガ | 【SSR】 | 1.960% |
O-gman | 【SSR】 | 1.960% |
スノール | 【SSR】 | 1.960% |
ヨム | 【SSR】 | 1.960% |
フェニックス | 【UR】 | 1.579% |
セイレン | 【UR】 | 1.579% |
ケイ | 【UR】 | 1.579% |
鬼虎 | 【UR】 | 1.579% |
リントヴルム | 【UR】 | 1.579% |
ベガ | 【UR】 | 1.579% |
クエーサー | 【UR】 | 1.579% |
パゴス | 【UR】 | 1.579% |
ゼトゥス | 【UR】 | 1.579% |
ヴェロシフェクス | 【UR】 | 1.579% |
スレイプニル | 【UR】 | 1.579% |
ニーズヘッグ | 【UR】 | 1.579% |
ロレイ | 【UR】 | 1.579% |
玄武 | 【UR】 | 1.579% |
ギガンテス | 【UR】 | 1.579% |
オーバーロード | 【UR】 | 1.579% |
リリス | 【UR】 | 1.579% |
カタキン | 【UR】 | 1.579% |
カリーナ | 【UR】 | 1.579% |
【UR】ランクペット合成
獲得ペット | ランク | 確率 |
青龍 | 【SUR】 | 14.286% |
ミラージュ | 【SUR】 | 14.286% |
フレズヴェルク | 【SUR】 | 14.286% |
タオティエ | 【SUR】 | 14.286% |
ヘーニル | 【SUR】 | 14.286% |
ナエス | 【SUR】 | 14.285% |
トロフ | 【SUR】 | 14.285% |
【LR】ランクペット合成
獲得ペット | ランク | 確率 |
ギラン | 【LR】 | 50.000% |
タイタン | 【LR】 | 50.000% |
【SR】ランクペット引き直し
獲得ペット | ランク | 確率 |
ブリキ騎士 | 【SR】 | 2.640% |
鋼鉄のリオ | 【SR】 | 2.740% |
ラカディマ | 【SR】 | 2.740% |
バウンド | 【SR】 | 3.160% |
守護のルイス | 【SR】 | 3.100% |
魔法のレオ | 【SR】 | 2.740% |
ブラックサーペント | 【SR】 | 2.640% |
シール | 【SR】 | 2.795% |
ミョミョ | 【SR】 | 2.640% |
プロメギガンテ | 【SR】 | 2.740% |
ホンホン | 【SR】 | 2.640% |
ブルーシャーク | 【SR】 | 2.740% |
レミー | 【SR】 | 2.613% |
タトリック | 【SR】 | 2.795% |
ケルベロス | 【SR】 | 2.640% |
ドレーン | 【SR】 | 2.740% |
金虎 | 【SR】 | 2.795% |
ゴールデンラプター | 【SR】 | 2.722% |
ドラウグ | 【SR】 | 2.640% |
ゴリアテ | 【SR】 | 2.640% |
ブラカ | 【SR】 | 2.640% |
守護霊ウッディ | 【SR】 | 2.640% |
守護者ノエス | 【SR】 | 2.640% |
ジューロック | 【SR】 | 2.640% |
クレセント | 【SR】 | 2.640% |
聡明なゾーイ | 【SR】 | 2.640% |
吸血コウモリ | 【SR】 | 2.640% |
レイス | 【SR】 | 2.640% |
ルーシー | 【SR】 | 2.405% |
ラフ | 【SR】 | 2.740% |
ベルベット | 【SR】 | 2.795% |
お宝ゴブリン | 【SR】 | 2.740% |
タウルス | 【SR】 | 2.740% |
パレンス | 【SR】 | 2.640% |
ナーガ | 【SR】 | 2.640% |
バト | 【SR】 | 2.640% |
デビルアイ | 【SR】 | 2.640% |
【SSR】ランクペット引き直し
獲得ペット | 【ランク】 | 確率 |
グリフォン | 【SSR】 | 2.930% |
白虎 | 【SSR】 | 2.930% |
ドラケン | 【SSR】 | 2.930% |
ライノ | 【SSR】 | 2.930% |
エクセリオン | 【SSR】 | 2.930% |
ティラノス | 【SSR】 | 2.930% |
麒麟 | 【SSR】 | 2.930% |
九尾の狐 | 【SSR】 | 2.930% |
ブラックシール | 【SSR】 | 2.930% |
レイ | 【SSR】 | 2.930% |
フェリム | 【SSR】 | 2.700% |
フェール | 【SSR】 | 2.930% |
アグニ | 【SSR】 | 2.930% |
スケルトン | 【SSR】 | 2.930% |
ホヴァック | 【SSR】 | 2.930% |
スルト | 【SSR】 | 2.820% |
バラック | 【SSR】 | 2.800% |
ピューリ | 【SSR】 | 2.800% |
デス | 【SSR】 | 2.800% |
シェイド | 【SSR】 | 2.800% |
カデューシャス | 【SSR】 | 2.800% |
ペンリル | 【SSR】 | 2.800% |
レヴィアタン | 【SSR】 | 2.800% |
リッチ | 【SSR】 | 2.800% |
ファントムスティード | 【SSR】 | 2.800% |
ロッヘン | 【SSR】 | 2.800% |
ヴェネター | 【SSR】 | 2.800% |
スコル | 【SSR】 | 2.930% |
ハティ | 【SSR】 | 2.930% |
祭司長クケ | 【SSR】 | 2.800% |
バジリスク | 【SSR】 | 2.800% |
キャプテンオーガ | 【SSR】 | 2.800% |
O-gman | 【SSR】 | 2.800% |
スノール | 【SSR】 | 2.800% |
ヨム | 【SSR】 | 2.800% |
【UR】ランクペット引き直し
獲得ペット | ランク | 確率 |
フェニックス | 【UR】 | 5.26% |
セイレン | 【UR】 | 5.26% |
ケイ | 【UR】 | 5.26% |
鬼虎 | 【UR】 | 5.26% |
リントヴルム | 【UR】 | 5.26% |
ベガ | 【UR】 | 5.26% |
クエーサー | 【UR】 | 5.26% |
パゴス | 【UR】 | 5.26% |
ゼトゥス | 【UR】 | 5.26% |
ヴェロシフェクス | 【UR】 | 5.26% |
スレイプニル | 【UR】 | 5.26% |
ニーズヘッグ | 【UR】 | 5.26% |
ロレイ | 【UR】 | 5.26% |
玄武 | 【UR】 | 5.26% |
ギガンテス | 【UR】 | 5.26% |
オーバーロード | 【UR】 | 5.26% |
リリス | 【UR】 | 5.26% |
カタキン | 【UR】 | 5.26% |
カリーナ | 【UR】 | 5.26% |
【SUR】ランクペット引き直し
獲得ペット | ランク | 確率 |
青竜 | 【SUR】 | 14.286% |
ミラージュ | 【SUR】 | 14.286% |
フレズヴェルク | 【SUR】 | 14.286% |
タオティエ | 【SUR】 | 14.286% |
ヘーニル | 【SUR】 | 14.286% |
ナエス | 【SUR】 | 14.285% |
トロフ | 【SUR】 | 14.285% |
【LR】ランクペット引き直し
獲得ペット | ランク | 確率 |
ギラン | 【SUR】 | 16.667% |
タイタン | 【SUR】 | 16.667% |