【幸運の霊魂石箱】
商品名 | 構成品 | 確率 |
幸運の霊魂石箱 | 平凡なルビー(帰属) | 11.21% |
平凡なサファイア(帰属) | 12.98% | |
平凡なエメラルド(帰属) | 12.39% | |
平凡なアメシスト(帰属) | 11.80% | |
平凡なオパール(帰属) | 10.62% | |
高級なルビー(帰属) | 1.52% | |
高級なサファイア(帰属) | 1.76% | |
高級なエメラルド(帰属) | 1.68% | |
高級なアメシスト(帰属) | 1.60% | |
高級なオパール(帰属) | 1.44% | |
希少なルビー(帰属) | 0.55% | |
希少なサファイア(帰属) | 0.64% | |
希少なエメラルド(帰属) | 0.61% | |
希少なアメシスト(帰属) | 0.58% | |
希少なオパール(帰属) | 0.52% | |
英雄のルビー | 0.02% | |
英雄のサファイア | 0.02% | |
英雄のエメラルド | 0.02% | |
英雄のアメシスト | 0.02% | |
英雄のオパール | 0.02% | |
霊魂石強化呪文書(帰属) | 29.50% | |
霊魂石再付与呪文書 | 0.50% |
【ソウル刻印ランダム箱】
商品名 | 構成品 | 獲得数量 | 確率 |
ソウル刻印ランダム箱 | 破壊のソウル | 1 | 30% |
守護のソウル | 1 | 30% | |
極限のソウル | 1 | 40% |
【ソウル刻印ランダム箱Ⅱ】
商品名 | 構成品 | 獲得数量 | 確率 |
ソウル刻印ランダム箱Ⅱ | 破壊のソウル | 1 | 30% |
守護のソウル | 1 | 30% | |
極限のソウル | 1 | 20% | |
聖痕のソウル | 1 | 20% |
【ソウル刻印ランダム箱Ⅲ】
商品名 | 構成品 | 獲得数量 | 確率 |
ソウル刻印ランダム箱Ⅲ | 破壊のソウル | 1 | 10% |
守護のソウル | 1 | 15% | |
極限のソウル | 1 | 15% | |
聖痕のソウル | 1 | 20% | |
灼熱のソウル | 1 | 20% | |
調和のソウル | 1 | 20% |
【レヴィナのペットコイン箱】
商品名 | 構成品 | 獲得数量 | 確率 |
レヴィナのペットコイン箱 | ペットコイン(帰属) | 800 | 10% |
1,000 | 60% | ||
1,200 | 15% | ||
1,400 | 10% | ||
1,600 | 5% |
【ソウルの欠片箱】
商品名 | 構成品 | 獲得数量 | 確率 |
ソウルの欠片箱 | 【HR】ソウルの欠片(帰属) | 1 | 10% |
3 | 20% | ||
5 | 49% | ||
8 | 12% | ||
10 | 9% |
【【HR】ソウルの欠片箱】
商品名 | 構成品 | 獲得数量 | 確率 |
【HR】ソウルの欠片箱 | 【HR】ソウルの欠片 (帰属) | 1 | 10% |
3 | 20% | ||
5 | 49% | ||
8 | 12% | ||
10 | 9% |
【【SR】ソウルの欠片箱】
商品名 | 構成品 | 獲得数量 | 確率 |
【SR】ソウルの欠片箱 | 【SR】ソウルの欠片 (帰属) | 1 | 10% |
3 | 20% | ||
5 | 49% | ||
8 | 12% | ||
10 | 9% |
【霊魂石の欠片箱】
商品名 | 構成品 | 獲得数量 | 確率 |
霊魂石の欠片箱 | 霊魂石の欠片(帰属) | 800 | 10% |
1,000 | 60% | ||
1,200 | 15% | ||
1,400 | 10% | ||
1,600 | 5% |
【幸運の霊魂石箱Ⅱ】
商品名 | 構成品 | 確率 |
幸運の霊魂石箱 II | +10 高級なルビー(帰属) | 1.71% |
+10 高級なサファイア(帰属) | 1.98% | |
+10 高級なエメラルド(帰属) | 1.89% | |
+10 高級なアメシスト(帰属) | 1.80% | |
+10 高級なオパール(帰属) | 1.62% | |
+15 希少なルビー(帰属) | 11.21% | |
+15 希少なサファイア(帰属) | 12.98% | |
+15 希少なエメラルド(帰属) | 12.39% | |
+15 希少なアメシスト(帰属) | 11.80% | |
+15 希少なオパール(帰属) | 10.62% | |
+20 英雄のルビー(帰属) | 5.61% | |
+20 英雄のサファイア(帰属) | 6.49% | |
+20 英雄のエメラルド(帰属) | 6.20% | |
+20 英雄のアメシスト(帰属) | 5.90% | |
+20 英雄のオパール(帰属) | 5.31% | |
+20 伝説のルビー(帰属) | 0.29% | |
+20 伝説のサファイア(帰属) | 0.33% | |
+20 伝説のアメシスト(帰属) | 0.32% | |
+20 伝説のアメシスト(帰属) | 0.30% | |
+20 伝説のオパール(帰属) | 0.27% | |
霊魂石再付与呪文書 | 1.00% |
【初級未確認モンスターの証】
商品名 | 構成品 | ランク | 確率 |
初級未確認モンスターの証 | 水晶の森の蛾の証 | 一般 | 0.6250% |
祭壇イノシシの証 | 一般 | 0.6250% | |
怪しい傭兵の証 | 一般 | 0.6250% | |
伐採地デンドロイドの証 | 一般 | 0.6250% | |
暴虐なデンドロイドの証 | 一般 | 0.6250% | |
正体不明の傭兵の証 | 一般 | 0.6250% | |
ゴブリン戦士の証 | 一般 | 0.6250% | |
洞窟ナーガの証 | 一般 | 0.6250% | |
ゴブリン弓兵の証 | 一般 | 0.6250% | |
彷徨う水の精霊の証 | 一般 | 0.6250% | |
彷徨う地の精霊の証 | 一般 | 0.6250% | |
道に迷った野生洞窟グマの証 | 一般 | 0.6250% | |
洞窟水晶ナーガの証 | 一般 | 0.6250% | |
東廟部族大戦士の証 | 一般 | 0.6250% | |
森ヒョウの証 | 一般 | 0.6250% | |
西廟部族野猫の証 | 一般 | 0.6250% | |
森ラプターの証 | 一般 | 0.6250% | |
西廟部族大戦士の証 | 一般 | 0.6250% | |
東廟部族野猫の証 | 一般 | 0.6250% | |
盗掘者の証 | 一般 | 0.6250% | |
砂漠ワニの証 | 一般 | 0.6250% | |
砂漠さそりの証 | 一般 | 0.6250% | |
砂漠トカゲの証 | 一般 | 0.6250% | |
砂漠盗賊団の証 | 一般 | 0.6250% | |
砂漠盗賊団射手の証 | 一般 | 0.6250% | |
湿地ワニの証 | 一般 | 0.6250% | |
鎧グモの証 | 一般 | 0.6250% | |
青い毒グモの証 | 一般 | 0.6250% | |
緑毒グモの証 | 一般 | 0.6250% | |
草原トカゲの証 | 一般 | 0.6250% | |
森グモの証 | 一般 | 0.6250% | |
石鱗戦闘兵の証 | 一般 | 0.6250% | |
石鱗監視兵の証 | 一般 | 0.6250% | |
鮮血要塞偵察兵の証 | 一般 | 0.6250% | |
テラ山雷鷹の証 | 一般 | 0.6250% | |
テラ山レッサーキャットの証 | 一般 | 0.6250% | |
鮮血要塞戦闘兵の証 | 一般 | 0.6250% | |
黒騎士団骸骨兵士の証 | 一般 | 0.6250% | |
黒騎士団骸骨射手の証 | 一般 | 0.6250% | |
火炎の欠片の証 | 一般 | 0.6250% | |
フレームアイの証 | 一般 | 0.6250% | |
火炎追従者の証 | 一般 | 0.6250% | |
火炎追従者大将の証 | 一般 | 0.6250% | |
悪魔監視者の証 | 一般 | 0.6250% | |
悪魔呪術師の証 | 一般 | 0.6250% | |
火炎偵察兵の証 | 一般 | 0.6250% | |
火炎偵察兵大将の証 | 一般 | 0.6250% | |
鮮血要塞指揮官の証 | 一般 | 0.6250% | |
黒騎士団骸骨調査兵の証 | 一般 | 0.6250% | |
黒騎士団の死体の証 | 一般 | 0.6250% | |
荒れ地のトカゲの証 | 一般 | 0.6250% | |
DMT-001の証 | 一般 | 0.6250% | |
ドワーフ鉱員の証 | 一般 | 0.6250% | |
ドワーフ戦士の証 | 一般 | 0.6250% | |
追ってきた黒騎士団の死体の証 | 一般 | 0.6250% | |
DMT-002の証 | 一般 | 0.6250% | |
ドワーフ技術者の証 | 一般 | 0.6250% | |
黒騎士団ゾンビ兵士の証 | 一般 | 0.6250% | |
ドワーフ火炎放射器兵の証 | 一般 | 0.6250% | |
黒騎士団骸骨狙撃手の証 | 一般 | 0.6250% | |
黒騎士団骸骨騎士の証 | 一般 | 0.6250% | |
迷宮スケルトンの証 | 一般 | 0.6250% | |
死の軍団サキュバスの証 | 一般 | 0.6250% | |
死の軍団戦闘兵の証 | 一般 | 0.6250% | |
死の軍団監視兵の証 | 一般 | 0.6250% | |
死の軍団射手の証 | 一般 | 0.6250% | |
鞭サキュバスの証 | 一般 | 0.6250% | |
魅惑のサキュバスの証 | 一般 | 0.6250% | |
青い海辺トカゲの証 | 一般 | 0.6250% | |
青い海辺深海魚の証 | 一般 | 0.6250% | |
青い海辺毒グモの証 | 一般 | 0.6250% | |
赤い海辺トカゲの証 | 一般 | 0.6250% | |
赤い海辺深海魚の証 | 一般 | 0.6250% | |
赤い海辺毒グモの証 | 一般 | 0.6250% | |
黄色い海辺トカゲの証 | 一般 | 0.6250% | |
黄色い海辺深海魚の証 | 一般 | 0.6250% | |
黄色い海辺毒グモの証 | 一般 | 0.6250% | |
白い海辺トカゲの証 | 一般 | 0.6250% | |
白い海辺深海魚の証 | 一般 | 0.6250% | |
白い海辺毒グモの証 | 一般 | 0.6250% | |
風の精霊の証 | 一般 | 0.3831% | |
狼人間の証 | 一般 | 0.3831% | |
キューバーの証 | 一般 | 0.3831% | |
スパリオンの証 | 一般 | 0.3831% | |
森ゴーレムの証 | 一般 | 0.3831% | |
森ゴリラの証 | 一般 | 0.3831% | |
森デンドロイドの証 | 一般 | 0.3831% | |
リーメンの森の蛾の証 | 一般 | 0.3831% | |
ゲルミール教略奪兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
ゲルミール教上級略奪兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
黄金キューバーの証 | 一般 | 0.3831% | |
ゲルミール教偵察兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
ゲルミール教狂信徒の証 | 一般 | 0.3831% | |
黒騎士団歩兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
黒騎士団騎士の証 | 一般 | 0.3831% | |
黒騎士団魔法使いの証 | 一般 | 0.3831% | |
銀色毛のイノシシの証 | 一般 | 0.3831% | |
石ゴーレムの証 | 一般 | 0.3831% | |
刃の盗賊団の証 | 一般 | 0.3831% | |
ゲルミール教略奪者の証 | 一般 | 0.3831% | |
ゲルミール処刑者の証 | 一般 | 0.3831% | |
ゲルミール追従者の証 | 一般 | 0.3831% | |
ゲルミール徘徊者の証 | 一般 | 0.3831% | |
ゲルミール屠殺者の証 | 一般 | 0.3831% | |
ヘルの呪いの証 | 一般 | 0.3831% | |
ヘルの短剣団員の証 | 一般 | 0.3831% | |
地下遺跡グマの証 | 一般 | 0.3831% | |
地下遺跡ゾンビの証 | 一般 | 0.3831% | |
地下遺跡泥棒の証 | 一般 | 0.3831% | |
死の軍団監視者の証 | 一般 | 0.3831% | |
死の軍団步哨兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
死の軍団狙撃手の証 | 一般 | 0.3831% | |
死の軍団偵察兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
死の軍団ヤンクの証 | 一般 | 0.3831% | |
死の軍団爆破兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
死の軍団行動大将の証 | 一般 | 0.3831% | |
死の軍団撃破兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
地下遺跡ゴブリンの証 | 一般 | 0.3831% | |
地下遺跡スケルトンの証 | 一般 | 0.3831% | |
地下遺跡ゴブリン射手の証 | 一般 | 0.3831% | |
地下遺跡毒ゾンビの証 | 一般 | 0.3831% | |
地下遺跡ソウルイーターの証 | 一般 | 0.3831% | |
ゲルミール戦士の証 | 一般 | 0.3831% | |
ゲルミール暗殺者の証 | 一般 | 0.3831% | |
ゲルミール狙撃手の証 | 一般 | 0.3831% | |
汚染されたゲルミール教徒の証 | 一般 | 0.3831% | |
変異したゲルミール教徒の証 | 一般 | 0.3831% | |
腐敗したゲルミール教徒の証 | 一般 | 0.3831% | |
カキックス巡察兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
カキックス魔法使いの証 | 一般 | 0.3831% | |
火の精霊の証 | 一般 | 0.3831% | |
ヘルの伝令の証 | 一般 | 0.3831% | |
ヘルの戦士の証 | 一般 | 0.3831% | |
炎のエマの証 | 一般 | 0.3831% | |
悪魔剣士の証 | 一般 | 0.3831% | |
悪魔魔法使いの証 | 一般 | 0.3831% | |
クリスタル偵察兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
クリスタル大将の証 | 一般 | 0.3831% | |
雪原マンモスの証 | 一般 | 0.3831% | |
ドラバイト偵察兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
ドラバイト隊長の証 | 一般 | 0.3831% | |
ヘルの短剣石弓兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
ヘルの短剣暗殺者の証 | 一般 | 0.3831% | |
ヘルの短剣闘士の証 | 一般 | 0.3831% | |
マルテンの証 | 一般 | 0.3831% | |
パンダの証 | 一般 | 0.3831% | |
ブラブリンの証 | 一般 | 0.3831% | |
混沌の破壊者の証 | 一般 | 0.3831% | |
混沌の監視者の証 | 一般 | 0.3831% | |
地下洞窟偵察兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
地下洞窟看守の証 | 一般 | 0.3831% | |
地下洞窟狙撃手の証 | 一般 | 0.3831% | |
アニラ収容所射撃兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
アニラ収容所追撃兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
アニラ収容所偵察兵の証 | 一般 | 0.3831% | |
変異した青いクラゲの証 | 一般 | 0.3831% | |
変異した青いエマの証 | 一般 | 0.3831% | |
変異した青いフロッグマンの証 | 一般 | 0.3831% | |
変異した赤いクラゲの証 | 一般 | 0.3831% | |
変異した赤いエマの証 | 一般 | 0.3831% | |
変異した赤いフロッグマンの証 | 一般 | 0.3831% | |
変異した黄色いクラゲの証 | 一般 | 0.3831% | |
変異した黄色いエマの証 | 一般 | 0.3831% | |
変異した黄色いフロッグマンの証 | 一般 | 0.3831% | |
変異した白いクラゲの証 | 一般 | 0.3831% | |
変異した白いエマの証 | 一般 | 0.3831% | |
変異した白いフロッグマンの証 | 一般 | 0.3831% | |
黒騎士団兵士の証 | 一般 | 0.0692% | |
黒騎士団盾騎士の証 | 一般 | 0.0692% | |
黒騎士団看守魔法使いの証 | 一般 | 0.0692% | |
氷ヒョウの証 | 一般 | 0.0692% | |
黒騎士団騎士の幽霊の証 | 一般 | 0.0692% | |
黒騎士団幽霊の証 | 一般 | 0.0692% | |
古代風の精霊の証 | 一般 | 0.0692% | |
氷狼の証 | 一般 | 0.0692% | |
混乱しているゴーレムの証 | 一般 | 0.0692% | |
雪原ディスウェグの証 | 一般 | 0.0692% | |
雪原キメラの証 | 一般 | 0.0692% | |
湖デンドロイドの証 | 一般 | 0.0692% | |
風ゴーレムの証 | 一般 | 0.0692% | |
風ゴーレム戦士の証 | 一般 | 0.0692% | |
湖クリスタル偵察兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
湖クリスタル戦闘兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
湖グマの証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿ナーガ槍兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿ナーガ兵士の証 | 一般 | 0.0692% | |
湖ガメの証 | 一般 | 0.0692% | |
クリスタルさそりの証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿モトロールハンマー兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿モトロール戦士の証 | 一般 | 0.0692% | |
エマの証 | 一般 | 0.0692% | |
湖ライオンの証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿ドラバイトの証 | 一般 | 0.0692% | |
軍用白雪狼の証 | 一般 | 0.0692% | |
貴族軍殺人鬼の証 | 一般 | 0.0692% | |
アニラ魔法兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
アニラ上級魔法兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
アニラ突撃兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
アニラ拷問官の証 | 一般 | 0.0692% | |
アニラ収容所拷問官の証 | 一般 | 0.0692% | |
暴虐なビーストボーンの証 | 一般 | 0.0692% | |
火炎ビーストボーンの証 | 一般 | 0.0692% | |
アニラ怪獣団監督官の証 | 一般 | 0.0692% | |
収容所看守の証 | 一般 | 0.0692% | |
収容所射撃兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
収容所偵察兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
収容所追撃兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
砂漠ドワーフ人夫の証 | 一般 | 0.0692% | |
砂漠ドワーフ技術者の証 | 一般 | 0.0692% | |
砂漠ドワーフ兵士の証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿クリスタルの証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿クリスタル守護兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿ドラバイト守護兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿ヘルの短剣の証 | 一般 | 0.0692% | |
闇の暗殺者の証 | 一般 | 0.0692% | |
闇の剣士の証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿ドラバイト守護兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿ヘルの短剣の証 | 一般 | 0.0692% | |
闇の暗殺者の証 | 一般 | 0.0692% | |
闇の剣士の証 | 一般 | 0.0692% | |
雪山デンドロイドの証 | 一般 | 0.0692% | |
地下遺跡ゴブリン狙撃手の証 | 一般 | 0.0692% | |
地下遺跡霊魂グモの証 | 一般 | 0.0692% | |
貴族軍傭兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
貴族軍弓兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
貴族軍上級傭兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
手なずけたオーガの証 | 一般 | 0.0692% | |
貴族軍暗殺者の証 | 一般 | 0.0692% | |
ロットの森の雷鷹の証 | 一般 | 0.0692% | |
平原コカトリスの証 | 一般 | 0.0692% | |
変異した狼の証 | 一般 | 0.0692% | |
ダークネス暗殺者の証 | 一般 | 0.0692% | |
ダークネス剣士の証 | 一般 | 0.0692% | |
地下遺跡強化ゴブリンの証 | 一般 | 0.0692% | |
地下遺跡古代スケルトンの証 | 一般 | 0.0692% | |
アングラ魔法使いの証 | 一般 | 0.0692% | |
変異した監視兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
変異した戦闘兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
遺跡狙撃手の証 | 一般 | 0.0692% | |
遺跡略奪兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
要塞侵透兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
要塞砲撃兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
魔法兵団見習い兵士の証(帰属) | 一般 | 0.0692% | |
月の一族兵士の証 | 一般 | 0.0692% | |
汚染された狼人間の証 | 一般 | 0.0692% | |
バオーク戦闘兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
バオークシクルの証 | 一般 | 0.0692% | |
バオーク槍兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
ビーストボーン実験体の証 | 一般 | 0.0692% | |
ビーストボーン攻撃隊の証 | 一般 | 0.0692% | |
闇の魔法使いの証 | 一般 | 0.0692% | |
闇の兵士の証 | 一般 | 0.0692% | |
召喚獣ドラガンの証 | 一般 | 0.0692% | |
フロッグマンの証 | 一般 | 0.0692% | |
洞窟フロッグマンの証 | 一般 | 0.0692% | |
フィッシュマンの証 | 一般 | 0.0692% | |
洞窟フィッシュマンの証 | 一般 | 0.0692% | |
感染実験体の証 | 一般 | 0.0692% | |
汚染された感染実験体の証 | 一般 | 0.0692% | |
変異実験体の証 | 一般 | 0.0692% | |
変異実験体の証 | 一般 | 0.0692% | |
迷宮ゾンビの証 | 一般 | 0.0692% | |
捨てられた戦士の亡霊の証 | 一般 | 0.0692% | |
捨てられた騎士の亡霊の証 | 一般 | 0.0692% | |
霊魂捕食者の証 | 一般 | 0.0692% | |
混沌の番人の証 | 一般 | 0.0692% | |
混沌の魔法使いの証 | 一般 | 0.0692% | |
貴族軍軍犬の証 | 一般 | 0.0692% | |
ブラブリン斥候兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
ブラブリン親衛隊の証 | 一般 | 0.0692% | |
DMD-001の証 | 一般 | 0.0692% | |
DMD-002の証 | 一般 | 0.0692% | |
魔族使い魔の証 | 一般 | 0.0692% | |
魔法兵団見習い兵士の証 | 一般 | 0.0692% | |
ドワーフ作業兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
ドワーフ重火器兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
深淵の眷属の証 | 一般 | 0.0692% | |
魔族精鋭使い魔の証 | 一般 | 0.0692% | |
深淵の追従者の証 | 一般 | 0.0692% | |
深淵の狂信徒の証 | 一般 | 0.0692% | |
深淵の魔導師の証 | 一般 | 0.0692% | |
森モトロールの証 | 一般 | 0.0692% | |
森オーガの証 | 一般 | 0.0692% | |
森ディスウェグの証 | 一般 | 0.0692% | |
暴虐なヒョウの証 | 一般 | 0.0692% | |
剣鱗部族員の証 | 一般 | 0.0692% | |
訓練されたワイバーンの証 | 一般 | 0.0692% | |
腐った翼の雷鷹の証 | 一般 | 0.0692% | |
洞窟スパリオンの証 | 一般 | 0.0692% | |
疫病ブルートの証 | 一般 | 0.0692% | |
守護者盗賊ゾンビの証 | 一般 | 0.0692% | |
アンク随行員の証 | 一般 | 0.0692% | |
石像狼の証 | 一般 | 0.0692% | |
砂漠ハーピーの証 | 一般 | 0.0692% | |
特殊軍魔法使いの証 | 一般 | 0.0692% | |
ビーストボーン魔法使いの証 | 一般 | 0.0692% | |
暗黒フロッグ偵察兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
浸食されたエマの証 | 一般 | 0.0692% | |
堕落したヴァルキリーの証 | 一般 | 0.0692% | |
堕落したヴァルキリー斥候兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
奈落の監視者の証 | 一般 | 0.0692% | |
激怒したデンドロイドの証 | 一般 | 0.0692% | |
狂暴なデンドロイドの証 | 一般 | 0.0692% | |
森の守護グマの証 | 一般 | 0.0692% | |
森の守護イノシシの証 | 一般 | 0.0692% | |
夏の伝令の証 | 一般 | 0.0692% | |
春の伝令の証 | 一般 | 0.0692% | |
秋の伝令の証 | 一般 | 0.0692% | |
冬の伝令の証 | 一般 | 0.0692% | |
境界の侵透兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
境界の砲撃兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
境界の監視兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
境界の戦闘兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
ヴァルキリーの怨魂の証 | 一般 | 0.0692% | |
ヴァルキリー斥候兵の怨魂の証 | 一般 | 0.0692% | |
絶望の下手人の証 | 一般 | 0.0692% | |
毒に染まったクラゲの証 | 一般 | 0.0692% | |
捕えられたナーガの証 | 一般 | 0.0692% | |
狂暴なピンチャーの証 | 一般 | 0.0692% | |
バオーク偵察兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
バオーク守護兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
バオーク暗殺者の証 | 一般 | 0.0692% | |
バオーク執行者の証 | 一般 | 0.0692% | |
ブルート攻撃隊の証 | 一般 | 0.0692% | |
ビーストボーン魔法使いの証 | 一般 | 0.0692% | |
要塞レグリッツの証 | 一般 | 0.0692% | |
バオーク狂戦士の証 | 一般 | 0.0692% | |
灰色部族戦士の証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿守り人エマの証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿の蛾の証 | 一般 | 0.0692% | |
宮殿クリスタル精鋭兵の証 | 一般 | 0.0692% | |
量産形アバドンの証 | 一般 | 0.0692% | |
屠殺アリ人夫の証 | 一般 | 0.0692% | |
生きている腐敗の証 | 一般 | 0.0692% | |
汚染された胞子袋の証 | 一般 | 0.0692% | |
量産形アバドンの証 | 一般 | 0.0692% | |
重鎧グルトンの証 | 一般 | 0.0692% | |
聖域番犬の証 | 一般 | 0.0692% | |
ソウル貪食者の証 | 一般 | 0.0692% | |
懲罰者亡霊の証 | 一般 | 0.0692% | |
奈落サキュバスの証 | 一般 | 0.0692% | |
古代ドリルマシンの証 | 一般 | 0.0692% | |
量産形O-Gmanの証 | 一般 | 0.0692% | |
戦場の量産形アバドンの証 | 一般 | 0.0692% | |
戦場の重鎧グルトンの証 | 一般 | 0.0692% | |
戦場の聖域番犬の証 | 一般 | 0.0692% | |
戦場のソウル貪食者の証 | 一般 | 0.0692% | |
戦場の懲罰者亡霊の証 | 一般 | 0.0692% | |
戦場の奈落サキュバスの証 | 一般 | 0.0692% | |
戦場の古代ドリルマシンの証 | 一般 | 0.0692% | |
戦場の量産形O-Gmanの証 | 一般 | 0.0692% | |
地獄伝令の証 | 一般 | 0.0692% | |
魂のないライオンの証 | 一般 | 0.0692% | |
トゲ顎の幼虫の証 | 一般 | 0.0692% | |
汚された管理者の証 | 一般 | 0.0692% | |
混沌の怪獣の証 | 一般 | 0.0692% | |
混沌の使い魔の証 | 一般 | 0.0692% | |
混沌の槍使いの証 | 一般 | 0.0692% | |
絶望の信徒の証 | 一般 | 0.0692% | |
堕落したパトロールマンの証 | 一般 | 0.0692% | |
クンタの下僕の証 | 一般 | 0.0692% | |
ベノンの手足の証 | 一般 | 0.0692% | |
炎のクリスタルの証 | 一般 | 0.0692% | |
黒岩操り人形の証 | 一般 | 0.0692% | |
悪鬼ウナギの証 | 一般 | 0.0692% | |
深淵のワシの証 | 一般 | 0.0692% | |
ただれた怠惰の証 | 一般 | 0.0692% | |
歪んだ絶望の証 | 一般 | 0.0692% | |
棘のある不満の証 | 一般 | 0.0692% | |
翼の生えた貪欲の証 | 一般 | 0.0692% | |
スパリオン変異体の証 | 一般 | 0.0692% | |
浸食されたディスウェグの証 | 一般 | 0.0692% | |
苦痛のキメラの証 | 一般 | 0.0692% | |
青白い視線の証 | 一般 | 0.0692% | |
差すような苦痛の証 | 一般 | 0.0692% | |
侵食された狼の証 | 一般 | 0.0692% | |
悪夢の監視者の証 | 一般 | 0.0692% | |
恐怖の毒グモの証 | 一般 | 0.0692% | |
悪夢の引導者の証 | 一般 | 0.0692% | |
枯木の精霊の証 | 一般 | 0.0692% | |
胞子キノコ庭師の証 | 一般 | 0.0692% | |
庭園の監視者の証 | 一般 | 0.0692% | |
ぞっとするような身なりの証 | 一般 | 0.0692% | |
青い季節の精霊の証 | 一般 | 0.0692% | |
青い季節のゴーレムの証 | 一般 | 0.0692% | |
青い季節の守護樹の証 | 一般 | 0.0692% | |
匿名のプレイヤーの証 – ウォーリア | 一般 | 0.0692% | |
匿名のプレイヤーの証 – アーチャー | 一般 | 0.0692% | |
匿名のプレイヤーの証 – ソーサレス | 一般 | 0.0692% | |
匿名のプレイヤーの証 – ローグ | 一般 | 0.0692% | |
匿名のプレイヤーの証 – パラディン | 一般 | 0.0692% | |
匿名のプレイヤーの証 – ウォーロック | 一般 | 0.0692% | |
赤い季節の精霊の証 | 一般 | 0.0692% | |
赤い季節のゴーレムの証 | 一般 | 0.0692% | |
赤い季節の守護樹の証 | 一般 | 0.0692% | |
黄色い季節の精霊の証 | 一般 | 0.0692% | |
黄色い季節のゴーレムの証 | 一般 | 0.0692% | |
黄色い季節の守護樹の証 | 一般 | 0.0692% | |
白い季節の精霊の証 | 一般 | 0.0692% | |
白い季節のゴーレムの証 | 一般 | 0.0692% | |
白い季節の守護樹の証 | 一般 | 0.0692% | |
忘却の戦士の証 | 一般 | 0.0692% | |
忘却の騎士の証 | 一般 | 0.0692% | |
忘却の司祭の証 | 一般 | 0.0692% | |
ブルーザー戦士の証 | 一般 | 0.0692% | |
甘い胞子キノコの証 | 一般 | 0.0692% | |
オーロック人夫の証 | 一般 | 0.0692% | |
オーロック監視者の証 | 一般 | 0.0692% |
【上級未確認モンスターの証】
商品名 | 構成品 | ランク | 確率 |
上級未確認モンスターの証 | 水晶の森の蛾の証 | 一般 | 0.5625% |
祭壇イノシシの証 | 一般 | 0.5625% | |
怪しい傭兵の証 | 一般 | 0.5625% | |
伐採地デンドロイドの証 | 一般 | 0.5625% | |
暴虐なデンドロイドの証 | 一般 | 0.5625% | |
正体不明の傭兵の証 | 一般 | 0.5625% | |
ゴブリン戦士の証 | 一般 | 0.5625% | |
洞窟ナーガの証 | 一般 | 0.5625% | |
ゴブリン弓兵の証 | 一般 | 0.5625% | |
彷徨う水の精霊の証 | 一般 | 0.5625% | |
彷徨う地の精霊の証 | 一般 | 0.5625% | |
道に迷った野生洞窟グマの証 | 一般 | 0.5625% | |
洞窟水晶ナーガの証 | 一般 | 0.5625% | |
東廟部族大戦士の証 | 一般 | 0.5625% | |
森ヒョウの証 | 一般 | 0.5625% | |
西廟部族野猫の証 | 一般 | 0.5625% | |
森ラプターの証 | 一般 | 0.5625% | |
西廟部族大戦士の証 | 一般 | 0.5625% | |
東廟部族野猫の証 | 一般 | 0.5625% | |
盗掘者の証 | 一般 | 0.5625% | |
砂漠ワニの証 | 一般 | 0.5625% | |
砂漠さそりの証 | 一般 | 0.5625% | |
砂漠トカゲの証 | 一般 | 0.5625% | |
砂漠盗賊団の証 | 一般 | 0.5625% | |
砂漠盗賊団射手の証 | 一般 | 0.5625% | |
